Зверосовхоз
Обзор№ - 2050
| Стоимость | 3 600 000 |
|---|---|
| Доля в квартире | Нет |
| Коммунальные услуги включены | Нет |
| Комнат в квартире | 3 |
| Этаж | 2 |
Адрес
| Населенный пункт | Зверосовхоз Населенный пункт |
|---|---|
| Улица | улица Строительная |
В избранное Зверосовхоз
Хорошая квартира
| Стоимость | 3 600 000 |
|---|---|
| Доля в квартире | Нет |
| Коммунальные услуги включены | Нет |
| Комнат в квартире | 3 |
| Этаж | 2 |
| Населенный пункт | Зверосовхоз Населенный пункт |
|---|---|
| Улица | улица Строительная |
Хорошая квартира